구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,830 | 4,756 | 4,074 |
15세미만 | 1,366 | 704 | 662 |
15~64세 | 6,032 | 3,485 | 2,547 |
65세이상 | 1,432 | 567 | 865 |
평균연령 | 40 | 38 | 43 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 7 | 0 | 1 | 2 | 14 |
놀이/여가/취미 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
무도/유흥/가무 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 |
연극/영화/극장 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
전시/관람 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
부동산임대 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
부동산중개 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 |
분양 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
개인서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
대중목욕탕/휴게 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
물품기기대여 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
법무세무회계 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
사진 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
세탁/가사서비스 | 11 | 1 | 2 | 15 | 10 |
운송/배달/택배 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
이/미용/건강 | 11 | 10 | 1 | 25 | 25 |
자동차/이륜차 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
주택수리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
가방/신발/액세서리 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 |
가전제품소매 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
가정/주방/인테리어 | 3 | 1 | 3 | 22 | 6 |
건강/미용식품 | 7 | 3 | 0 | 9 | 13 |
기타판매업 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20 |
사무/문구/컴퓨터 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 |
사진/광학/정밀기기소매 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
선물/팬시/기념품 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
운동/경기용품소매 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
유아용품 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
음/식료품소매 | 24 | 10 | 59 | 54 | 25 |
의복의류 | 9 | 0 | 1 | 11 | 14 |
의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
자동차/자동차용품 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
종합소매점 | 56 | 20 | 6 | 36 | 97 |
중고품소매/교환 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
화장품소매 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 0 | 5 | 3 | 7 | 43 |
민박/하숙 | 2 | 1 | 0 | 12 | 74 |
유스호스텔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
캠프/별장/펜션 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||